| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | WARP |
| Author | Nikolaos Soulios |
| Type | Verbal |
| Total Score | 40 |
| Number of Scores | 2 |
| Average Raw Score | 36 |
| Average IQ | 170.5 |
| Test Link | warp.highrangeiqtests.com |
| Norm Link | warp.highrangeiqtests.com |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| LexiQ | 2 | -1 | -11.3 | 8 |
| GIFT_Verbal_I | 1 | - | - | 5 |
| GENE_Verbal_I | 1 | - | - | 5 |
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | 13 |
| GIFT_Verbal_IV | 1 | - | - | 10 |
| ZEN | 1 | - | - | 11 |
| Asterix | 1 | - | - | 13 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 1 | - | - | 22.5 |
| Verbatim | 1 | - | - | -1 |

