Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 11 | 0.398 | 21.9 | -9.04 |
| Numerus_Light_2 | 1 | - | - | 1.5 |
| MACH | 1 | - | - | 0.5 |
| Logima_Strictica_36_(LS36) | 3 | 0.426 | 15.8 | -1.7 |
| Numerus | 3 | 0.655 | 33.3 | -8.33 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_1_(TSL1) | 6 | 0.939 | 69.6 | 5.3 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_2_(TSL2) | 5 | 0.98 | 85.3 | 4.52 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 4 | 0.872 | 27.9 | -12.88 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 4 | 0.529 | 8.8 | -4.8 |
| World_Intelligence_Championship_2014 | 3 | 0.649 | 31.4 | -1.57 |
| Numerus_Light | 1 | - | - | 2.5 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | -11.7 |
| World_Intelligence_Test_(WIT) | 1 | - | - | 0 |
| Logicaus_Strictimanus_24_(LS24) | 1 | - | - | -16.4 |
| LS60_(LS36+LS24) | 1 | - | - | -16.8 |
| WARP | 1 | - | - | -22.5 |
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | -9.5 |
| GIFT_Verbal_IV | 2 | -1 | -2.1 | -18.85 |
| ZEN | 1 | - | - | -11.5 |
| Asterix | 1 | - | - | -9.5 |
| LexiQ | 2 | 1 | 0.9 | -19.35 |
| Verbatim | 1 | - | - | -23.5 |
| Wechsler_Adult_Intelligence_Scale_-_Revised_(China)_(WAIS-RC) | 1 | - | - | 2.5 |
| GIFT_Numerical_III | 1 | - | - | -25.2 |
| MATRIQ | 1 | - | - | -16.2 |
| Mathema | 1 | - | - | -11.2 |

