| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | MATRIQ |
| Author | Nikolaos Soulios |
| Type | Verbal |
| Total Score | 40 |
| Number of Scores | 2 |
| Average Raw Score | 32.5 |
| Average IQ | 181.5 |
| Test Link | http://matriq.highrangeiqtests.com/test.html |
| Norm Link | http://matriq.highrangeiqtests.com/norm.html |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Einplex | 1 | - | - | 34 |
| Verbatim | 1 | - | - | 24 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 1 | - | - | 16.2 |
| GIFT_Numerical_III | 1 | - | - | -9 |
| GIFT_Verbal_IV | 1 | - | - | -9 |
| LexiQ | 1 | - | - | -1 |
| Mathema | 1 | - | - | 5 |

