| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | World Intelligence Championship 2014 |
| Author | Ivan Ivec |
| Type | Numerical/Alphanumerical |
| Total Score | 36 |
| Number of Scores | 4 |
| Average Raw Score | 30.3 |
| Average IQ | 155.5 |
| Test Link | http://ivec.ultimaiq.net/wic2014.htm |
| Norm Link | http://ivec.ultimaiq.net/wic2014norm.htm |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Free_Fall_(Part_II) | 1 | - | - | -26 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 3 | 0.649 | 31.4 | 1.57 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 2 | 1 | 21.6 | -4.9 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_1_(TSL1) | 2 | -1 | -6.5 | 11.5 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_2_(TSL2) | 2 | -1 | -10.8 | 6.75 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | -5.3 |
| Numerus | 1 | - | - | -6 |
| Numerus_Light | 1 | - | - | -3 |

