| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Register |
| Author | Jason Betts |
| Type | Spatial/Figures/Matrices |
| Total Score | 50 |
| Number of Scores | 2 |
| Average Raw Score | 31 |
| Average IQ | 150.5 |
| Test Link | http://psiq.org/register.pdf |
| Norm Link | http://www.psiq.org/norms/ |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | -3 |
| Asterix | 1 | - | - | 0 |
| L'Orange | 1 | - | - | 0 |
| Lux25 | 1 | - | - | -8 |
| Mathema | 1 | - | - | -10 |
| World_Intelligence_Test_Two_(WITT) | 1 | - | - | 1 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | 2 |
| Callidus_Spatial_Test | 1 | - | - | 1 |
| Cube | 1 | - | - | 0 |
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | 0 |

