| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | World Intelligence Test (WIT) |
| Author | Jason Betts |
| Type | Verbal |
| Total Score | 40 |
| Number of Scores | 3 |
| Average Raw Score | 21.3 |
| Average IQ | 147.33 |
| Test Link | http://psiq.org/wit.pdf |
| Norm Link | http://www.psiq.org/norms/ |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 1 | - | - | 0 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | -5.6 |
| Asterix | 1 | - | - | -8 |
| Mathema | 1 | - | - | -2 |
| GENE_Numerical_III | 1 | - | - | -16 |
| GENE_Numerical_IV | 1 | - | - | -17 |
| GENE_Verbal_I | 1 | - | - | -16 |
| GENE_Verbal_II | 1 | - | - | -20 |
| GENE_Verbal_III | 1 | - | - | -24 |
| GIFT_Verbal_I | 1 | - | - | -20 |
| GIFT_Verbal_II | 1 | - | - | -24 |
| GIFT_Verbal_III | 1 | - | - | -23 |
| GIFT_Verbal_IV | 1 | - | - | -22 |
| LexiQ | 1 | - | - | -28 |

