| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Qoymans Multiple-Choice #3 |
| Author | Paul Cooijmans |
| Type | Verbal |
| Total Score | 100 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 100 |
| Average IQ | 191 |
| Test Link | http://iq-tests-for-the-high-range.com/rbmc.html |
| Norm Link | http://iq-tests-for-the-high-range.com/statistics/qmc3.html |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|

