Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 4 | 0.916 | 29.5 | 5.65 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 7 | 0.898 | 92.5 | 7.1 |
| Numerus | 3 | 0.999 | 165.2 | 1.43 |
| Numerus_Classic | 2 | 1 | 35 | 0.5 |
| Logicaus_Strictimanus_24_(LS24) | 3 | 0.927 | 59.6 | 4.73 |
| Logima_Strictica_36_(LS36) | 4 | 0.968 | 44.2 | 2.72 |
| LS60_(LS36+LS24) | 1 | - | - | 1 |
| INSC_2017 | 1 | - | - | -2 |
| Challenger | 1 | - | - | 1 |
| Explorer | 1 | - | - | -5 |
| GIFT_Verbal_III | 1 | - | - | 7.8 |
| MACH | 1 | - | - | 0.8 |
| GIFT_Verbal_I | 2 | NAN | 0 | -2.6 |
| Hieroglyphica | 1 | - | - | -4.4 |
| Algebrica | 3 | 0.299 | 4.2 | -5.03 |
| Anoteleia_44 | 1 | - | - | 0.3 |
| Asterix | 1 | - | - | 26.9 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 13 | 0.38 | 14.5 | 7.49 |
| Free_Fall_(Part_II) | 1 | - | - | 1.5 |
| LSHR | 1 | - | - | 2.5 |
| Fiqure_IQ_Test | 2 | 1 | 10.3 | 3.15 |
| Numerus_Light_2 | 1 | - | - | 1 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_1_(TSL1) | 4 | 0.794 | 34.5 | 15.23 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_2_(TSL2) | 7 | 0.354 | 11.7 | 9.27 |
| Numerus_Light | 2 | 1 | 51.9 | 1.9 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 1 | - | - | 2.2 |
| Titan_Test | 1 | - | - | -11.9 |
| World_Intelligence_Championship_2014 | 2 | 1 | 21.6 | 4.9 |
| World_Intelligence_Test_(WIT) | 1 | - | - | 5.6 |

