Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Logicaus_Strictimanus_24_(LS24) | 3 | 0.932 | 56.5 | 4.4 |
| Logima_Strictica_36_(LS36) | 3 | 0.966 | 55.1 | 2.7 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 2 | 1 | 54.1 | 0.6 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 1 | - | - | 3.2 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 2 | 1 | 2.8 | 3.7 |
| Free_Fall_(Part_II) | 1 | - | - | 1.5 |
| LSHR | 1 | - | - | 2.5 |
| Algebrica | 2 | 1 | 8.1 | -7.7 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_2_(TSL2) | 2 | -1 | -9.4 | 9.05 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 2 | 1 | 29.7 | -3.25 |
| Numerus_Light_2 | 1 | - | - | -0.8 |
| MACH | 1 | - | - | -1.8 |
| Titan_Test | 1 | - | - | -11.9 |

