Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Strict_Logic_Sequences_Examination_(SLSE) | 3 | 0.975 | 39.3 | 6.47 |
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 5 | 0.89 | 127.3 | 7.34 |
| Numerus | 4 | 0.963 | 127.4 | -0.4 |
| Numerus_Classic | 1 | - | - | -6 |
| Logicaus_Strictimanus_24_(LS24) | 3 | 0.89 | 20.4 | 0.57 |
| Logima_Strictica_36_(LS36) | 3 | 0.952 | 49.9 | 1.47 |
| LS60_(LS36+LS24) | 2 | 1 | 54.1 | -0.6 |
| INSC_2017 | 1 | - | - | -2 |
| Challenger | 1 | - | - | 1 |
| Explorer | 1 | - | - | -5 |
| GIFT_Verbal_III | 1 | - | - | 7.8 |
| MACH | 2 | 1 | 30.8 | -1.55 |
| GIFT_Verbal_I | 1 | - | - | -2.2 |
| Asterix | 1 | - | - | 26.9 |
| Test_of_Numerical_Logic_-_1_(TNL1) | 11 | 0.265 | 7 | 7.62 |
| Fiqure_IQ_Test | 2 | 1 | 10.3 | 3.15 |
| Free_Fall_(Part_II) | 1 | - | - | -1.7 |
| LSHR | 1 | - | - | -0.7 |
| Algebrica | 1 | - | - | -13.8 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_1_(TSL1) | 4 | 0.794 | 34.5 | 15.23 |
| Test_of_Spatial_Logic_-_2_(TSL2) | 6 | 0.53 | 15.9 | 10.23 |
| Numerus_Light_2 | 1 | - | - | -2.9 |
| World_Intelligence_Championship_2014 | 2 | 1 | 21.6 | 4.9 |
| World_Intelligence_Test_(WIT) | 1 | - | - | 5.6 |
| Numerus_Light | 1 | - | - | 4.3 |

