| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | AIT |
| Author | Randy Myers |
| Type | Spatial/Figures/Matrices |
| Total Score | 25 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 23 |
| Average IQ | 161 |
| Test Link | http://ait-iqtest.com/ |
| Norm Link | http://iq-tests-for-the-high-range.com/statistics/others/ait.html |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Einplex | 1 | - | - | -4 |
| Lux25 | 1 | - | - | -2 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | -5 |
| Cube | 1 | - | - | -7 |
| LABCUB | 1 | - | - | -21 |
| SBM26 | 1 | - | - | -9 |
| LexiQ | 1 | - | - | -4 |

