| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Callidus Spatial Test |
| Author | Randy Myers |
| Type | Spatial/Figures/Matrices |
| Total Score | 50 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 30 |
| Average IQ | 147 |
| Test Link | http://cst.highiqnetwork.org/index.html |
| Norm Link | http://cst.highiqnetwork.org/norm.html |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | -4 |
| Asterix | 1 | - | - | -1 |
| L'Orange | 1 | - | - | -1 |
| Lux25 | 1 | - | - | -9 |
| Mathema | 1 | - | - | -11 |
| Register | 1 | - | - | -1 |
| World_Intelligence_Test_Two_(WITT) | 1 | - | - | 0 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | 1 |
| Cube | 1 | - | - | -1 |
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | -1 |

