| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Challenger |
| Author | Zoran Bijac |
| Type | Numerical/Alphanumerical |
| Total Score | 40 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 32 |
| Average IQ | 180 |
| Test Link | https://globeiq.net/challenger-2/ |
| Norm Link | https://globeiq.net/challenger-norm/ |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | 13.8 |
| Numerus | 1 | - | - | 1 |
| INSC_2017 | 1 | - | - | -3 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 1 | - | - | -1 |
| Explorer | 1 | - | - | -6 |

