| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | World Intelligence Test Two (WITT) |
| Author | Jason Betts |
| Type | Verbal |
| Total Score | 40 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 15 |
| Average IQ | 147 |
| Test Link | http://psiq.org/witt.pdf |
| Norm Link | http://www.psiq.org/norms/ |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Free_Fall_(Part_I) | 1 | - | - | -4 |
| Asterix | 1 | - | - | -1 |
| L'Orange | 1 | - | - | -1 |
| Lux25 | 1 | - | - | -9 |
| Mathema | 1 | - | - | -11 |
| Register | 1 | - | - | -1 |
| Fiqure_IQ_Test | 1 | - | - | 1 |
| Callidus_Spatial_Test | 1 | - | - | 0 |
| Cube | 1 | - | - | -1 |
| THE_NINJA_TEST | 1 | - | - | -1 |

