| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Lieshout International Mesospheric Intelligence Test |
| Author | Paul Cooijmans |
| Type | Spatial/Figures/Matrices |
| Total Score | 30 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 28 |
| Average IQ | 172 |
| Test Link | http://iq-tests-for-the-high-range.com/altt.html |
| Norm Link | http://iq-tests-for-the-high-range.com/statistics/limit.html |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Lux25 | 1 | - | - | 8 |
| Hieroglyphica | 1 | - | - | -1.6 |
| GIFT_Verbal_I | 1 | - | - | -3 |
| GIFT_Verbal_II | 1 | - | - | -14 |
| GIFT_Numerical_III | 1 | - | - | 0 |
| GENE_Verbal_II | 1 | - | - | -8 |

