| Rank排名 | Name姓名 | Country国家 | Raw Score原始得分 |
|---|
| Test Info | |
|---|---|
| Name | Test of the Beheaded Man |
| Author | Paul Cooijmans |
| Type | Mixed/Supervised/Other |
| Total Score | 40 |
| Number of Scores | 1 |
| Average Raw Score | 33 |
| Average IQ | 176 |
| Test Link | http://iq-tests-for-the-high-range.com/beheaded_man.html |
| Norm Link | http://iq-tests-for-the-high-range.com/statistics/behead.html |
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Titan_Test | 1 | - | - | 1 |
| International_Intelligence_Contest_2016 | 1 | - | - | 3 |
| INSC+IVRC | 1 | - | - | -6 |

