Loading...
| Rank排名 | Name姓名 | I.Q. Test测试名称 | Raw Score原始得分 | Theoretical I.Q.理论智商 |
|---|
Toggle All
Show Summary
| Test | Pair | Cor. | Cov. | Avg. of Deviations |
|---|---|---|---|---|
| Strict_Logic_Sequences_Examination-Form_II_(SLSE2) | 1 | - | - | 16.8 |
| Numerus | 1 | - | - | 4 |
| Challenger | 1 | - | - | 3 |
| Strict_Logic_Spatial_Examination_48_(SLSE48) | 1 | - | - | 2 |
| Explorer | 1 | - | - | -3 |
| Test_of_the_Beheaded_Man | 1 | - | - | 6 |
| Titan_Test | 1 | - | - | 7 |
| International_Intelligence_Contest_2016 | 1 | - | - | 9 |

